Dane finansowe
Wartość sprzedanych usług w 2011 roku wyniosła 3 mln zł.
| Wybrane dane finansowe [ tys. zł ] |
2011 | 14.09.2009 - 31.12.2010 |
|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 2.118 | 938 |
| Zysk/strata na sprzedaży | -154 | 152 |
| Amortyzacja | 5 | 5 |
| Zysk/strata brutto | -139 | 148 |
| Zysk/strata netto | -137 | 120 |
| Prognoza VENITI S.A. | 2012P | 2013P |
|---|---|---|
| Wartość sprzedanych usług turystycznych* [ tys. zł ] | 7.500 | 10.500 |
| Liczba agentów [ szt.] | 90 | 200 |
* wartość sprzedanych usług turystycznych w danym roku przełoży się na przychody ze sprzedaży netto w roku, w którym została dokonana sprzedaż lub w roku następnym - w zależności od daty księgowania przychodu, które dokonywane jest nie wcześniej niż w miesiącu rozpoczęcia danej imprezy, a nie w momencie jej sprzedaży.
